NASDAQ
18,274.32 +1.24%
Sample data — prices, charts and figures on this page are illustrative and are not live market quotes.
Stock Discovery
Search, discover and research companies across global markets.
NVIDIA
United States · NVDA · NASDAQ
$123.45 +3.21%
Market Cap
$3.03TP/E
61.2Revenue Growth
+125.3%My Watchlist
NASDAQ
18,274.32 +1.24%
S&P 500
5,487.21 +0.93%
DOW JONES
40,219.08 +0.71%
FTSE 100
8,330.12 -0.21%
NIKKEI 225
38,650.27 +1.10%
Quick lists to discover opportunities.
| # | Company | Ticker | Price | Change | Market Cap | P/E | Revenue Growth | 1Y Return | 5Y Return | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $123.45 | +3.2% | $3.03T | 61.2 | +125.3% | +178.4% | +1,240.0% | |||
| 2 | AAPL | $178.32 | +1.0% | $2.82T | 28.4 | +5.1% | +28.3% | +315.0% | |||
| 3 | MSFT | $415.67 | +0.9% | $3.10T | 34.7 | +15.3% | +32.1% | +220.0% | |||
| 4 | AMZN | $186.54 | −0.4% | $1.94T | 52.1 | +11.8% | +24.6% | +102.0% | |||
| 5 | GOOGL | $162.73 | +1.4% | $1.98T | 24.6 | +13.2% | +36.8% | +148.0% | |||
| 6 | TSLA | $248.50 | −2.1% | $790.2B | 68.1 | +18.9% | +14.7% | +288.0% | |||
| 7 | AVGO | $181.21 | −1.6% | $850.4B | 42.3 | +22.1% | +56.3% | +410.0% | |||
| 8 | META | $511.32 | −1.2% | $1.30T | 27.5 | +20.4% | +67.8% | +210.0% | |||
| 9 | LLY | $842.11 | −0.3% | $798.1B | 73.2 | +29.3% | +58.4% | +320.0% | |||
| 10 | JPMJPMorgan Chase & Co.United States · NYSE | JPM | $205.44 | −0.7% | $585.2B | 12.6 | +9.2% | +28.9% | +88.0% |
NVDA · NASDAQ
AAPL · NASDAQ
MSFT · NASDAQ
AMZN · NASDAQ
GOOGL · NASDAQ
TSLA · NASDAQ
AVGO · NASDAQ
META · NASDAQ
LLY · NYSE
JPM · NYSE
Go beyond the basics with powerful tools.
Sample data · For information only